Alpha ESS Storion SMILE-Hi10 Wechselrichter
2.838,00 €*
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit Sofort verfügbar
Produktnummer:
91200077
Produktinformationen
Hybrid-Wechselrichter Smile-Hi10
| Abmessungen: | 580x606x230 mm |
|---|---|
| DC-Überspannungsschutz: | ja, kompatibel mit Schutzart TYP II gemäß EN / IEC 61643 |
| EMC: | EN 61000-6-1/2/3/4 |
| Geräuschentwicklung: | kl. 30 dB(A) 1m |
| Gewicht: | 30 kg |
| Kommunikation: | Ethernet/WiFi |
| Kühlkonzept: | Natürliche Konvektion |
| MPPT-Anzahl/ Max. String: | 2/4 |
| MPPT-Spannungsbereich: | 200-850V |
| Max. Lade-/Entladeleistung: | 10 kW |
| Max. Lade-/Entladestrom: | 40 A |
| Max. PV-Eingangsspannung: | 1.000V |
| Max. PV-Eingangsstrom: | 2x26A |
| Max. PV-Kurzschlussstrom: | 2x39A |
| Modell: | SMILE-T10-HV-INV |
| Nennspannung: | 230/400V |
| Netzanschluss: | dreiphasig |
| Netzfrequenz: | 50/60Hz |
| Netzregulierung: | VDE-AR-N 4105:2018-11, VDE 0126-1-1, TOR Erzeuger, EN 50549-1 |
| Netzspannungsbereich: | 320-480Vac |
| Notstromfunktion: | USV |
| Sicherheit: | IEC 62109-1&-2, IEC 62040.1.1 |
| Startspannung: | 160V |
| Wirkungsgrad: | >98,4% (Max) , >97,7% (EU) |
Produktdownloads