Alpha ESS Storion H30 Indoor Wechselrichter
Produktinformationen
Storion H30 Indoor Wechselrichter
| Abmessungen: | 1100x900x2000 mm |
|---|---|
| Batteriespannungsbereich: | 150- 750V |
| Clusteranzahl: | 1 |
| Entladetiefe: | 90% on grid, 85% off grid |
| Gewicht: | < 1400 kg |
| IP-Schutzklasse: | IP20 |
| Kapazitätsbereich: | 34,56 - 55,29 kW |
| Kommunikation: | RS485, CAN, TCP, Ethernet |
| Kühlung: | Luft |
| MPPT-Anzahl/ Max. String: | 3/2 |
| MPPT-Spannungsbereich: | 200-830V |
| Max. Eingangsleistung: | 60 kW |
| Nennausgangsspannung: | 3L / N / PE 400 Vac±20% |
| Nennleistung: | 30 kW |
| Nennstrom : | 42 A |
| Netzfrequenz: | 50/60Hz |
| Netzspannungsbereich: | 3L / N / PE 400 Vac±15% |
| PV-Spannungsbereich: | 250-830V |
| Sicherheit: | EN62109, EN62477, IEC61000, VDE 4105, TOR R25, EN0549, G99, VDE4110 |
| Wirkungsgrad: | 97,3 % |
| Überlastfähigkeit: | 110% - 120% @ 10 min; 120% - 150% @ 200 ms |
Produktdownloads